173-2610-5110
發布時間:2021-01-18 瀏覽次數:1201人看過
玉柴生產柴油發電機組已有40多年的歷史,發電機產品廣泛用于軍用、系統基本參數民用、船用等領域;玉柴柴油發電機組產品所配套動力全部采用玉柴自行生產的優質柴油機; ?邓古涮纂姍C均為國內外名牌廠家產品,主要有:無錫新時代斯坦福電機、清華泰豪三波電機等
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||
CSMY15 | 15 | 22.5 | 32.5 | YC2108D | 2 | 2.19 | ≤225 | 1600×700×1000 | 600 |
CSNY20 | 20 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 2.49 | ≤220 | 1600×700×1000 | 650 |
CSMY30 | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 4.214 | ≤205 | 1700×750×1000 | 900 |
CSMY40 | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | ≤205 | 1800×750×1200 | 920 |
CSMY55 | 55 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | ≤200 | 1800×750×1200 | 950 |
CSMY70 | 70 | 80 | 115.2 | YC6B100-D20 | 6 | 6.871 | ≤205 | 2250×800×1300 | 1200 |
CSMY88 | 88 | 93.75 | 135 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | ≤202 | 2250×800×1300 | 1250 |
CSMY100 | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | ≤200 | 2300×800×1300 | 1500 |
CSMY120 | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 7.252 | ≤192 | 2300×830×1300 | 1600 |
CSMY130 | 132 | 175 | 252 | YC6A210L-D20 | 6 | 7.252 | ≤192 | 2300×830×1300 | 1700 |
CSMY150 | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.252 | ≤192 | 2400×970×1500 | 2100 |
CSMY160 | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 7.8 | ≤195 | 2500×970×1500 | 2300 |
CSMY180 | 180 | 225 | 324 | YC6L275L-D30 | 6 | 8.424 | ≤197 | 2600×970×1550 | 2500 |
CSMY220 | 220 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 9.839 | ≤197 | 3100×1050×1750 | 2750 |
CSMY220 | 220 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 9.839 | ≤197 | 3100×1100×1750 | 2800 |
CSMY275 | 275 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D21 | 6 | 10.338 | ≤195 | 3200×1150×1750 | 3000 |
CSMY300 | 300 | 350 | 504 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 10.338 | ≤195 | 3200×1150×1750 | 3000 |
CSMY360 | 360 | 450 | 648 | YC6T550L-D20 | 6 | 11.72 | ≤195 | 3200×1200×1750 | 3100 |
CSMY400 | 400 | 375 | 540 | YC6T600L-D20 | 6 | 11.72 | ≤195 | 3200×1200×1750 | 3100 |
CSMY440 | 440 | 400 | 576 | YC6T660L-D20 | 6 | 12.15 | ≤195 | 3250×1200×1750 | 3200 |
CSMY460 | 460 | 437.5 | 630 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | ≤195 | 3250×1250×1750 | 3250 |
CSMY500 | 500 | 500 | 720 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | ≤195 | 3400×1500×1970 | 3900 |
CSMY550 | 550 | 687 | 792 | YC6TD840L-D20 | 6 | 16.35 | ≤195 | 3500×1500×1970 | 4000 |
CSMY660 | 660 | 787.5 | 900 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | ≤195 | 4000×1500×2000 | 5000 |
CSMY700 | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.58 | ≤195 | 4500×1800×2500 | 6500 |
CSMY800 | 800 | 937 | 1350 | YC6C1170L-D20 | 6 | 39.58 | ≤195 | 5000×2100×2500 | 7500 |
CSMY880 | 880 | 1000 | 1440 | YC6C1320L-D20 | 6 | 39.58 | ≤195 | 5200×2150×2500 | 7800 |
以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。