173-2610-5110
發布時間:2021-01-18 瀏覽次數:1220人看過
帕金斯柴油發電機組介紹(勞斯萊斯柴油發電機組)創建于1932年,年產量近40萬臺發動機。所生產的以柴油和天然氣作為燃料的發動機因其經濟性,可靠性和耐久性的優點在各行業當中得到廣泛的推廣和應用。作為世界A級認證企業,帕金斯柴油發電機組已真正走向國際化
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||
CSMP8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
CSMP11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 1.49 | 247 | 1250×700×1100 | 350 |
CSMP16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 2.2 | 245 | 1500×730×1300 | 500 |
CSMP24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
CSMP36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
CSMP48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 |
CSMP52GF | 52 | 65 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
CSMP64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
CSMP80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
CSMP110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1006TAG | 6 | 6 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 |
CSMP120GF | 120 | 150 | 216 | 1006TAG2 | 6 | 6 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
CSMP-40GF | 140 | 175 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 6.6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 |
CSMP160GF | 160 | 200 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
CSMP180GF | 180 | 225 | 324 | 1306C-E87 TAG4 | 6 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
CSMP200GF | 200 | 250 | 360 | 1306C-E87 TAG6 | 6 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
CSMP280GF | 280 | 350 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
CSMP320GF | 320 | 400 | 576 | 2206A- E13TAG3 | 6 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
CSMP360GF | 360 | 450 | 648 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
CSMP400GF | 400 | 500 | 720 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
CSMP480GF | 480 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 |
CSMP500GF | 500 | 625 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
CSMP580GF | 580 | 725 | 1044 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
CSMP640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
CSMP720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
CSMP800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
CSMP1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
CSMP1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
CSMP1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 4016TAG | 16 | 61.1 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
CSMP1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
CSMP1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.1 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。